2N7002-7-F晶体管参数信息
更新时间:2026-02-05 10:10:22
晨欣小编
2023-03-30 13:25:19
2N7002-7-F晶体管参数信息:
| 漏源电压(Vdss) | 60V | 连续漏极电流(Id)(25°C 时) | 115mA |
| 栅源极阈值电压 | 2.5V @ 250uA | 漏源导通电阻 | 7.5Ω @ 50mA,5V |
| 最大功率耗散(Ta=25°C) | 370mW | 类型 | N沟道 |
| FET 类型 | N 通道 | 技术 | MOSFET(金属氧化物) |
| 漏源电压(Vdss) | 60V | 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 115mA(Ta) |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 5V,10V | 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 7.5 欧姆 @ 50mA,5V |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | Vgs(最大值) | ±20V |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 50pF @ 25V | FET 功能 | - |
| 功率耗散(最大值) | 370mW(Ta) | 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |


售前客服