0201 10MΩ ±5% 1/20W厚膜电阻器
更新时间:2026-02-05 10:10:22
晨欣小编
2023-02-28 10:40:58
| 型号 | 品牌 | 封装/规格 | 阻值(欧姆) | 精度 | 功率 | 额定电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTT01106JTH | RALEC(旺诠) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| CR0201J10MQ10 | 天二科技(EVER OHMS) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +155℃ |
| RC0201JR-0710ML | YAGEO(国巨) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| 0201WMJ0106TEE | 厚声 | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +155℃ |
| RR0603(0201)L106JTD | SUP(美隆) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | |
| CR0201JH0106G | LIZ(丽智电子) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| RM02JTN106 | 台湾大毅 | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| RC-01W106JT | FH(风华) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| RC-01U106JT | FH(风华) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +125℃ |
| RC-01U106JTE | FH(风华) | 0201 | 10MΩ | ±5% | 1/20W | 25V | -55℃ ~ +12 |


售前客服