序号 No. | 项目 Items | 要求 Requirements | 试验方法及备注 Test Methods and Remarks |
4 | 端电极强度 Adhesion of electrode | 端电极与磁体不应受损,无可见机械损伤。 The termination and body should be no damage. | 施加力:1608 系列为 7N;2012、2520、3216、系列为 10N。 保持时间:10±1S Applied force: 7N force for 1608 series. 10N force for 2012、2520、3216 series. Keep time :10±1S
|
5 | 耐低温 Low temperature resistance | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 测试温度:-40±2℃ 24 测试时间:1000-0 h Temperature:-40±2℃ 24 Testing time:1000-0 h |
6 | 抗弯强度 Bending strength | 无可见机械损伤, No mechanical damage | 测试基板:玻璃环氧树脂基板 加压速度为0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间20s±1s Testing board: glass epoxy-resin substrate For 0.5 mm/s compression speed, curvature: 2mm, hold time20s±1s。 
|
7 | 振动 Vibration | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 振幅:1.5mm 测试时间:沿三个垂直方向各做2小时 频率范围:10Hz~55Hz~10Hz (1分钟) Amplitude modulation: 1.5mm Test time: A period of 2h in each of 3 mutually perpendicular directions. Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. |
序号 No. | 项目 Items | 要求 Requirements | 试验方法及备注 Test Methods and Remarks |
|
8 | 耐高温 High temperature resistance | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 24 测试时间:1000-0 h 测试温度:85±2℃ 24 Testing time: 1000-0 h Temperature: 85±2℃ |
|
9 | 恒定湿热 Static Humidity | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃ 24 测试时间:1000-0 h Humidity: 90% to 95% RH Temperature: 60℃±2℃ 24 Testing time: 1000-0 h |
|
10 | 高温负载 High temperature load | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 施加电流:额定电流 24 测试时间:1000-0 h 测试温度:85℃±2℃ impose current: at room 24 Testing time: 1000-0 h Temperature: 85±2℃ |
|
11 | 温度冲击 Temperature Shock | 无可见机械损伤,电感量变化率小于±10%, No mechanical damage. Inductance change: within ±10% | 温度:-40℃,30±3分钟 +85℃,30±3分钟循环次数:32 Temperature: -40℃ for 30±3min +85℃ for 30±3min Number of cycles: 32 |
|
注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置24小时后测试。 Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under the standard condition. |
|