BAS16W小信号开关二极管参数,扬杰代理
本品为小信号开关二极管
晨欣为杨杰代理商,请放心选购!
损耗功率 PD (mW) | 350 |
平均电流 IF (mA) | 200 |
反向击穿电压 VBR (V) | 100 |
正向电压 VF (V) | 0.85 |
正向测试电流 IF (mA) | 10 |
反向漏电流 IRM (μA) | 1 |
反向测试电压 VR (V) | 75 |
反向恢复时间 trr (ns) | 6 |
印字代码 Marking Code | T4 |
封装 Package | SOD-123 |
海量现货云仓
闪电发货
原厂正品 品质保障
个性化采购方案