厚声(UNI-ROYAL)无磁厚膜晶片电阻器参数
更新时间:2026-02-04 09:34:23
晨欣小编
| 系列 | 产品名称 | 功率/电流 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段/感值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1W | NM12 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 100Ω<R≤10MΩ |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1W | NM12 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤100Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1W | NM12 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/4W | NM06 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 100Ω<R≤10MΩ |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/4W | NM06 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤100Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/4W | NM06 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/8W | NM05 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 100Ω<R≤10MΩ |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/8W | NM05 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤100Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/8W | NM05 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/10W | NM03 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 100Ω<R≤10MΩ |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/10W | NM03 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤100Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/10W | NM03 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/16W | NM02 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 100Ω<R≤10MΩ |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/16W | NM02 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤100Ω |
| NM | 无磁厚膜晶片电阻器 | 1/16W | NM02 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |


售前客服