厚声(UNI-ROYAL)抗静电厚膜晶片电阻器参数
更新时间:2026-02-04 09:34:23
晨欣小编
| 系列 | 产品名称 | 功率/电流 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段/感值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/2W | ES07 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/2W | ES07 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 2/3W | ES06 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 2/3W | ES06 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 2/5W | ES05 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 2/5W | ES05 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/4W | ES03 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/4W | ES03 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/16W | ES02 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/16W | ES02 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/20W | ES01 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω<R≤10MΩ |
| ES | 抗静电厚膜晶片电阻器 | 1/20W | ES01 | ±400ppm/℃ | ±1% ±5% | 1Ω≤R≤10Ω |


售前客服