厚声(UNI-ROYAL)高压厚膜晶片电阻器参数
更新时间:2026-02-04 09:34:23
晨欣小编
| 系列 | 产品名称 | 功率/电流 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段/感值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 1W | HV12 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 3/4W | HV10 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 1/2W | HV07 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 1/4W | HV06 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 1/8W | HV05 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |
| HV | 高压厚膜晶片电阻器 | 1/10W | HV03 | ±100ppm/℃ | ±1% ±5% | 47Ω≤R≤10MΩ |


售前客服